高校Bのスケジュール

高校Bのスケジュール   
1 東北 福島県 福島県会津高等学校合唱団 混声 75 15:05
2 東京 東京都 東京都立府中西高等学校合唱部 混声 66 15:18
3 関東 茨城県 茨城県立水戸第二高等学校コーラス部 女声 55 15:30
4 中国 山口県 山口県立萩高等学校合唱部 混声 41 15:41
5 中国 島根県 島根県立松江北高等学校合唱部 混声 44 15:52
6 関東 埼玉県 星野高等学校音楽部 女声 125 16:04
7 四国 香川県 高松第一高等学校合唱部 混声 57 16:16
8 四国 香川県 香川県立坂出高等学校合唱部 女声 50 16:27
9 九州 熊本県 熊本県立第一高等学校合唱団 女声 59 16:37
10 九州 宮崎県 宮崎学園高等学校混声合唱団 混声 55 16:48
休憩(16分)    
11 東北 福島県 福島県立橘高等学校合唱団 女声 47 17:20
12 中部 愛知県 愛知県立岡崎高等学校コーラス部 混声 101 17:31
13 関西 和歌山県 和歌山県立田辺高等学校合唱部 混声 85 17:43
14 北海道 北海道 北海道札幌旭丘高等学校合唱部 混声 85 17:54
15 関西 兵庫県 武庫川女子大学附属高等学校コーラス部 女声 62 18:06
16 東北 福島県 福島県立安積高等学校合唱団 混声 39 18:17
17 東北 福島県 福島県立安積黎明高等学校合唱団 女声 55 18:30
18 中部 石川県 石川県立金沢二水高等学校合唱部 混声 58 18:41
19 関東 埼玉県 埼玉県立浦和第一女子高等学校音楽部 女声 84 18:53
審査休憩(57分)      
高等学校Bグループ 講評・審査結果発表・表彰(45分)     20:00
閉会           20:45