地元残留率なんていうデータ

「明日へのカルテ:第1部・医師不足解消の道 妙案欠く地域、国」毎日新聞の記事より。
http://mainichi.jp/select/science/news/20100802ddm003040145000c.html

地元高校出身者の割合と、地元や大学に残る研修医の割合が各大学別に出ていました。
山陰の両大学は・・・絶望的な数字です。

以下、引用。

 ■今春の医師国家試験合格者が地元や大学病院に残る割合と地元の高校出身者の割合(%)

          地元残留率 大学病院残留率 地元高校出身率

北海道大       47.3    16.1    30.1
札幌医科大      84.9    48.4    80.6
旭川医科大      71.1    34.9    49.4
弘前大        43.5     8.7    23.9
岩手医科大      47.7    10.8    23.1
東北大        30.0     6.0    14.0
秋田大        46.0     9.0    23.0
山形大        58.8    36.1    27.8
福島県立医科大    52.6    18.4    36.8
筑波大        46.5    37.2    12.8
独協医科大      55.0    47.7    18.3
群馬大        46.2    18.7    27.5
埼玉医科大      47.1    38.2    10.8
千葉大        54.8    15.1    17.2
東京大        59.3    18.5    45.7
日本大        72.4    59.5    40.5
日本医科大      87.8    53.3    58.9
東邦大        65.7    45.1    47.1
東京女子医科大    65.6    34.4    38.5
東京慈恵会医科大   75.3    57.7    46.4
昭和大        79.2    50.9    35.8
順天堂大       90.3    71.0    39.8
杏林大        70.9    49.4    41.8
帝京大        67.4    46.7    38.0
横浜市立大      75.0    23.1    67.3
北里大        80.6    55.9    21.5
聖マリアンナ医科大  69.3    62.5    23.9
東海大        49.5    40.4    11.1
山梨大        35.9    27.2     8.7
新潟大        53.3    14.4    35.6
信州大        50.6    16.5    16.5
富山大        34.1    27.5    14.3
金沢大         −−     45.1    16.5
金沢医科大      23.2    17.9     9.5
福井大        46.9    37.8    34.7
岐阜大        62.7    16.0    24.0
浜松医科大      52.1    30.2    37.5
名古屋大       88.1     1.0    52.5
名古屋市立大     77.6    14.5    57.9
藤田保健衛生大    69.7    26.3    54.5
愛知医科大      66.3    38.0     −−
三重大        52.6    14.7    36.8
滋賀医科大      43.1    32.4    11.8
京都大        39.6    41.7    18.8
京都府立医科大    65.1    22.9    32.5
大阪大        75.3    16.5    27.8
大阪市立大      85.5    28.9    50.0
大阪医科大      62.6    37.4    48.4
関西医科大      61.9    40.5    34.5
近畿大         −−     33.7    25.3
神戸大        61.5    12.5    36.5
兵庫医科大       −−     42.4    20.7
奈良県立医科大    54.6    47.4    16.5
和歌山県立医科大   44.9    44.9    22.4
鳥取大        26.9     1.5     4.5
島根大        26.3    22.5    10.0
岡山大        42.5    20.7    31.0
川崎医科大      40.0    33.7    33.7
広島大        66.3    24.2    43.2
山口大        43.0    20.9    22.1
徳島大        87.5    78.1    46.9
香川大        41.9    41.0    15.2
愛媛大        39.5    14.0    30.2
高知大        34.1    28.0    19.5
九州大        66.0    24.7    44.3
産業医科大      29.7     8.8    15.4
佐賀大        44.7    42.4    18.8
福岡大        64.8    42.0    27.3
久留米大       70.0    41.1    34.4
長崎大        47.5    37.4    30.3
熊本大        81.6    71.4     −−
大分大        52.9    40.2    26.4
宮崎大        19.1    14.6    12.4
鹿児島大       42.9    12.2    42.9
琉球大        50.6    11.8    37.6

平均         56.1    33.3    30.4

大学残留率が鳥取大学より低いのは名古屋大のみ。ここは研修制度が変更になる前から外の病院で研修するシステムになっているので有名なところ。事実、地元残留率も88%とトップ。地元残留率が山陰以下なのは宮崎くらい。うーむ・・・

こういうデータって県の地域医療再生計画とかでも見たことがなかったんですが、県は把握しているんでしょうか・・・